鄭州市振華重型機(jī)械制造有限公司 > 產(chǎn)品系列 > 移動(dòng)式破碎站 > 正文
潛江輪胎式移動(dòng)破碎站
潛江該機(jī)主要由回轉(zhuǎn)體、揚(yáng)料板,傳動(dòng)裝置,支撐裝置及密封圈等部件組成。干燥機(jī)是一個(gè)與水平方向略成傾斜的圓筒,物料從較高的一端加入,高溫?zé)釤煔馀c物料并流進(jìn)入筒體,隨著筒體的轉(zhuǎn)動(dòng),物料由于重力的作用運(yùn)行到較低一端。在圓筒內(nèi)壁上裝有抄板,把物料抄起又灑下,使物料與氣流的接觸表面加大,以提高干燥速率提高物料前行。干燥后的產(chǎn)品從底端下部收集。
潛江輪胎移動(dòng)式破碎站主破碎設(shè)備為破碎機(jī)(可選用顎式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、圓錐破碎機(jī)、沖擊破碎機(jī)),物料經(jīng)給料機(jī)均勻輸送到破碎機(jī)內(nèi),被破碎機(jī)初步破碎以后由圓振動(dòng)篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,符合粒度要求的物料由輸送機(jī)輸出,從而達(dá)到作業(yè)目的。移動(dòng)式破碎站還可以根據(jù)實(shí)際需要去除圓振動(dòng)篩,而直接對(duì)物料進(jìn)行初步破碎,然后配合其他破碎設(shè)備進(jìn)行具體的操作,方便、靈活。
潛江
型號(hào) | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349J811 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 14600 | 14600 | 15400 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 | 2550 | 2950 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
大長(zhǎng)度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 14600 | 14600 | 15400 |
大寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
大高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 5300 | 5300 | 5700 |
重量(t) | 39 | 57 | 83 | 65 | 65 | 92 |
輪胎配置 |
并裝雙軸 Dualaxial |
并裝三軸 Triaxial |
并裝三軸 Triaxial |
并裝三軸 Triaxial |
并裝三軸 Triaxial |
并裝三軸 Triaxial |
破碎機(jī)型號(hào) | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | JC840×1100 | PEW860 | PEW1100 |
大進(jìn)料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 730 | 940 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 100~200 | 100~225 | 75~225 | 150~275 |
處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 150~500 | 300~650 |
給料機(jī)型號(hào) | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 160 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
RCYD(C)-12 |
潛江